Nominativo | Societą | Descrizione Prestazione | Periodo | Curriculum | Compenso (€) | Dichiarazione di assenza cause di inconferibilità e/o incompatibilità, ai sensi dell’art. 20 del D.LGS n. 39/2013 |
Lorenzo Amadei | Supporto e analisi attivitą di comunicazione via social | dal 01.05.2022 al 31.07.2022 | CV Amadei | 7.000 | Dichiarazione Amadei | |
Buranelli Marco | Ing.Marco Buranelli s.r.l. | Consulenza Antincendio Spettacoli | Annuale | CV Buranelli | 5.000/anno | Dichiarazione Buranelli |
Chinaglia Andrea | Altro Maestro del Coro | dal 17.08.2022 al 15.07.2023 | CV Chinaglia | 40.500 | Dichiarazione Chinaglia | |
Cognolato Mario | - | Medico Coordinatore | Annuale | CV Cognolato | 15.000/anno | Dichiarazione Cognolato |
Corchia Maria Rosaria | - | Collaboratrice comunicati a contenuto artistico | dal 10.01.2022 al 31.12.2022 | CV Corchia | 24.250 | Dichiarazione Corchia |
De Fusco Enzo | Studio Avv.De Fusco | Consulenza Giuslavorista | Annuale | CV De Fusco | 15.000/anno | Dichiarazione De Fusco |
De Simone Andrea | - | Medico Competente | Annuale | CV De Simone | 5.000/anno | Dichiarazione De Simone |
- | EMMEGI s.r.l. | Consulenza Fundraising | Annuale | Profilo EMMEGI | 36.000/anno | Dichiarazione EMMEGI |
Gaiani Lucio | - | Collaboratore Direzione del Personale | dal 11.01.2019 al 31.12.2022 | CV Gaiani | 61.570/anno | Dichiarazione Gaiani |
Mazzariol Alberto | - | Consulenza Informatica e Gestionale | Annuale | CV Mazzariol | 24.000/anno | Dichiarazione Mazzariol |
Mello Leonardo | - | Collaboratore Musicologo | dal 24.02.2022 al 31.12.2022 | CV Mello | 34.826 | Dichiarazione Mello |
- | Mind@ware s.r.l. | Consulenza Tecnica Informatica | Annuale | Profilo Mind@ware | 18.000/anno | Dichiarazione Mind@ware |
Simonetto Giovanni | Simonetto Giovanni s.r.l. | Componente Organismo di Vigilanza | Annuale | CV Simonetto | 12.000/anno | Dichiarazione Simonetto |
Steffan Carlida | - | Collaboratrice per lo sviluppo di programmi formativi rivolti a docenti di ogni ordine e grado finalizzati alla diffusione dei progetti didattici dell'Area Formazione | dal 01.09.2021 al 30.06.2022 | CV Steffan | 7.000 | Dichiarazione Steffan |
- | Studio Tomasin | Consulenza Amministrativa, Fiscale e Tributaria | Annuale | Profilo Studio Tomasin | 12.000/anno | Dichiarazione Studio Tomasin |
In questa sezione vengono pubblicate le informazioni su consulenti e collaboratori della Fondazione, come indicato dall'art.15, c 1-2, del D.lgs n.33 del 14/03/2013.