Nominativo | Società | Descrizione Prestazione | Periodo | Curriculum | Compenso (€) | Dichiarazione di assenza cause di inconferibilità e/o incompatibilità, ai sensi dell’art. 20 del D.LGS n. 39/2013 |
Buranelli Marco | Ing.Marco Buranelli s.r.l. | Consulenza Antincendio Spettacoli | Annuale | CV Buranelli | 5.000,00/anno | Dichiarazione Buranelli |
Cognolato Mario | - | Medico Competente | Annuale | CV Cognolato | 22.000/anno | Dichiarazione Cognolato |
Corchia Maria Rosaria | - | Collaboratrice comunicati a contenuto artistico | dal 01.09.2015 al 31.12.2016 | CV Corchia | 31.000/anno | Dichiarazione Corchia |
De Fusco Enzo | Studio Avv.De Fusco | Consulenza Giuslavorista | Annuale | CV De Fusco | 15.000/anno | Dichiarazione De Fusco |
Mazzariol Alberto | - | Consulenza Informatica e Gestionale | Annuale | CV Mazzariol | 19.000/anno | Dichiarazione Mazzariol |
Mello Leonardo | - | Collaboratore Musicologo | dal 16.02.2015 al 31.12.2015 | CV Mello | 38.000 | Dichiarazione Mello |
Pellanda Ilaria | - | Collaboratrice Ufficio Stampa e Marketing | dal 11.02.2015 al 31.12.2015 | CV Pellanda | 8.200 | Dichiarazione Pellanda |
- | Mind@ware s.r.l. | Consulenza Tecnica Informatica | Annuale | Profilo Mind@ware | 18.000/anno | Dichiarazione Mind@ware |
Simonetto Giovanni | Simonetto Giovanni s.r.l. | Componente Organismo di Vigilanza | Annuale | CV Simonetto | 11.300 | Dichiarazione Simonetto |
Steffan Carlida | - | Collaboratrice per lo sviluppo di programmi formativi rivolti a docenti di ogni ordine e grado finalizzati alla diffusione dei progetti didattici dell'Area Formazione | dal 01.09.2015 al 30.06.2016 | CV Steffan | 7.000/anno | Dichiarazione Steffan |
- | Studio Tomasin | Consulenza Amministrativa, Fiscale e Tributaria | Annuale | Profilo Studio Tomasin | 12.000/anno | Dichiarazione Studio Tomasin |
In questa sezione vengono pubblicate le informazioni su consulenti e collaboratori della Fondazione, come indicato dall'art.15, c 1-2, del D.lgs n.33 del 14/03/2013.