Nominativo | Società | Descrizione Prestazione | Periodo | Curriculum | Compenso (€) | Dichiarazione di assenza cause di inconferibilità e/o incompatibilità, ai sensi dell’art. 20 del D.LGS n. 39/2013 |
Buranelli Marco | Ing.Marco Buranelli s.r.l. | Consulenza Antincendio Spettacoli | Annuale | CV Buranelli | 5.000/anno | Dichiarazione Buranelli |
Casarotto Chiara | Altro Maestro del Coro | dal 16.10.2024 al 15.07.2025 | CV Casarotto | 33.300 | Dichiarazione Casarotto | |
Chinaglia Andrea | Altro Maestro del Coro | dal 16.08.2023 al 15.07.2025 | CV Chinaglia | 81.000 | Dichiarazione Chinaglia | |
Cognolato Mario | Medico Consulente | Annuale | CV Cognolato | 15.000/anno | Dichiarazione Cognolato | |
Corchia Maria Rosaria | Collaboratrice comunicati a contenuto artistico | dal 10.01.2024 al 31.12.2024 | CV Corchia | 24.250 | Dichiarazione Corchia | |
Cova Silvano | Consulente per l'attivita della macchina scenica | dal 01.11.2023 al 31.10.2024 | CV Cova | 60.000 | Dichiarazione Cova | |
De Fusco Enzo | Studio Avv.De Fusco | Consulenza Giuslavorista | Annuale | CV De Fusco | 15.000/anno | Dichiarazione De Fusco |
De Simone Andrea | Medico Competente | Annuale | CV De Simone | 5.000/anno | Dichiarazione De Simone | |
EMMEGI s.r.l. | Consulenza Fundraising | Annuale | Profilo EMMEGI | 36.000/anno | Dichiarazione EMMEGI | |
Mazzariol Alberto | Consulenza Informatica e Gestionale | Annuale | CV Mazzariol | 24.000/anno | Dichiarazione Mazzariol | |
Mello Leonardo | Collaboratore Musicologo | dal 10.01.2024 al 31.12.2024 | CV Mello | 34.826 | Dichiarazione Mello | |
Simonetto Giovanni | Simonetto Giovanni s.r.l. | Componente Organismo di Vigilanza | Annuale | CV Simonetto | 12.000/anno | Dichiarazione Simonetto |
Steffan Carlida | Collaboratrice per lo sviluppo di programmi formativi rivolti a docenti di ogni ordine e grado finalizzati alla diffusione dei progetti didattici dell'Area Formazione | dal 01.10.2023 al 31.07.2024 | CV Steffan | 7.000 | Dichiarazione Steffan | |
Tieppo Carlos | Costumista | dal 01.02.2024 al 31.01.2025 | CV Tieppo | 50.770 | Dichiarazione Tieppo | |
Studio Tomasin | Consulenza Amministrativa, Fiscale e Tributaria | Annuale | Profilo Studio Tomasin | 12.000/anno | Dichiarazione Studio Tomasin |
In questa sezione vengono pubblicate le informazioni su consulenti e collaboratori della Fondazione, come indicato dall'art.15, c 1-2, del D.lgs n.33 del 14/03/2013.